Descripción
![]() |
Fondo Común | |
![]() |
Kraft/Bond | |
![]() |
50 gr Kraft
50 gr Bond |
|
![]() |
1/8 | 5 x 2.7 x 10.5 |
1/4 | 6.2 x 2.5 x 14.5 | |
1/2 | 7.5 x 3.7 x 16.5 | |
1 | 8 x 5.7 x 20.5 | |
2 | 10 x 6.2 x 23.5 | |
3 | 12.5 x 6.2 x 24.5 | |
4 | 12.5 x 8 x 28.5 | |
5 | 13.5 x 7.5 x 31.5 | |
6 | 14.5 x 9.5 x 31.5 | |
8 | 15.5 x 8.5 x 36.5 | |
10 | 16.5 x 9 x 38 | |
12 | 17 x 10 x 39 | |
14 | 19 x 10 x 42 | |
16 | 19 x 10 x 46 | |
20 | 20 x 10.5 x 47 | |
25 | 20 x 10.5 x 49 | |
30 | 20 x 10.5 x 53 | |
35 | 20 x 10.5 x 62 | |
![]() |
Millares x Bulto |